Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 174 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu ma w 100 g 7,52 g tłuszczów, w tym:
- 1,90 g tłuszczów nasyconych,
- 1,67 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,83 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 359 mg cholesterolu.
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu – jakie ma witaminy?
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,16,00 µg RAE witaminy A, 0,13 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,24 mg witaminy B1,
- 1,54 mg witaminy B2,
- 7,76 mg witaminy B3,
- 173 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,61 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 13,90 µg witaminy B12.
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu ma w sobie:
- 21,0 mg wapnia,
- 6,96 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 241 mg fosforu,
- 203 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 140 mg sodu, 4,60 mg cynku,0,83 mg miedzi, 0,12 mg manganu i 56,8 µg selenu.
Serce z indyka gotowane na wolnym ogniu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 20 g (1 serce) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 174 kcal | 34,8 kcal |
| Białko | 24,9 g | 4,98 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,52 g | 1,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,90 g | 0,38 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,67 g | 0,33 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,83 g | 0,37 g |
| Cholesterol | 359 mg | 71,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 1,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,24 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,54 mg | 0,31 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,76 mg | 1,55 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,61 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 1,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 173 mg | 34,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 13,90 µg | 2,78 µg |
| Witamina A | 54,0 i.u. | 10,80 i.u. |
| Witamina A | 16,00 µg RAE | 3,20 µg RAE |
| Retinol | 16,00 µg | 3,20 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,13 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 21,0 mg | 4,20 mg |
| Żelazo | 6,96 mg | 1,39 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 5,60 mg |
| Fosfor | 241 mg | 48,2 mg |
| Potas | 203 mg | 40,6 mg |
| Sód | 140 mg | 28,0 mg |
| Cynk | 4,60 mg | 0,92 mg |
| Miedź | 0,83 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,12 mg | 0,02 mg |
| Selen | 56,8 µg | 11,36 µg |
| Woda | 67,2 g | 13,43 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.