Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn)
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 63,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,37 g białka,
- 16,28 g węglowodanów,
- 15,35 g cukrów,
- 0,90 g błonnika.
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,07 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) – jakie ma witaminy?
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) to produkt zawierający 0,40 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,18 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,30 µg witaminy K.
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,30 mg witaminy B3,
- 1,30 mg witaminy B4,
- 0,07 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,86 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 13,00 mg fosforu,
- 93,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 20,0 mg sodu, 0,08 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 0 µg selenu.
Śliwki w puszce w lekkim syropie (owoce i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 252 g (1 szklanka, bez pestek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 63,0 kcal | 159 kcal |
| Białko | 0,37 g | 0,93 g |
| Węglowodany | 16,28 g | 41,0 g |
| Cukier | 15,35 g | 38,7 g |
| Błonnik | 0,90 g | 2,27 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,07 g | 0,17 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,40 mg | 1,01 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 7,56 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,30 mg | 0,75 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 7,56 µg |
| Witamina B4 - cholina | 1,30 mg | 3,28 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 231 i.u. | 582 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 30,2 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 127 µg | 320 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 23,0 µg | 58,0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 49,0 µg | 123 µg |
| Witamina E | 0,18 mg | 0,45 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,30 µg | 10,84 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 22,7 mg |
| Żelazo | 0,86 mg | 2,17 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 12,60 mg |
| Fosfor | 13,00 mg | 32,8 mg |
| Potas | 93,0 mg | 234 mg |
| Sód | 20,0 mg | 50,4 mg |
| Cynk | 0,08 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,08 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 83,0 g | 209 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.