Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC)
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 153 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,3 g białka,
- 0,25 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) ma w 100 g 4,82 g tłuszczów, w tym:
- 1,20 g tłuszczów nasyconych,
- 1,68 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,62 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 87,0 mg cholesterolu.
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) – jakie ma witaminy?
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 10,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,63 mg witaminy B5,
- 0,42 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,30 µg witaminy B12.
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 0,51 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 253 mg fosforu,
- 309 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 477 mg sodu, 0,89 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 27,8 µg selenu.
Smażona pierś z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 pierś, bez skóry) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 153 kcal | 214 kcal |
| Białko | 27,3 g | 38,2 g |
| Węglowodany | 0,25 g | 0,35 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,82 g | 6,75 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,20 g | 1,67 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,68 g | 2,36 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,62 g | 2,27 g |
| Cholesterol | 87,0 mg | 122 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,90 mg | 15,26 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,63 mg | 2,28 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,42 mg | 0,58 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,30 µg | 0,42 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 6,00 µg | 8,40 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 28,0 mg |
| Żelazo | 0,51 mg | 0,71 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 39,2 mg |
| Fosfor | 253 mg | 354 mg |
| Potas | 309 mg | 433 mg |
| Sód | 477 mg | 668 mg |
| Cynk | 0,89 mg | 1,25 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Selen | 27,8 µg | 38,9 µg |
| Woda | 65,7 g | 92,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.