Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką w 100 gramach posiada wartość energetyczną 230 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,5 g białka,
- 6,03 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,10 g błonnika.
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką ma w 100 g 12,44 g tłuszczów, w tym:
- 3,32 g tłuszczów nasyconych,
- 6,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 92,0 mg cholesterolu.
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką – jakie ma witaminy?
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką to produkt zawierający 0 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,48 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 7,87 mg witaminy B3,
- 78,9 mg witaminy B4,
- 1,17 mg witaminy B5,
- 0,26 mg witaminy B6,
- 21,0 µg witaminy B9,
- 0,31 µg witaminy B12.
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką ma w sobie:
- 45,0 mg wapnia,
- 0,72 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 230 mg fosforu,
- 282 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 657 mg sodu, 0,92 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,12 mg manganu i 29,2 µg selenu.
Smażona pierś z kurczaka ze skórą i panierką - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 203 g (1 pierś, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 230 kcal | 467 kcal |
| Białko | 23,5 g | 47,7 g |
| Węglowodany | 6,03 g | 12,24 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,10 g | 0,20 g |
| Tłuszcz | 12,44 g | 25,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,32 g | 6,73 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,01 g | 12,20 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,07 g | 4,19 g |
| Cholesterol | 92,0 mg | 187 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 28,0 µg | 56,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,21 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,87 mg | 15,97 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,17 mg | 2,37 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,26 mg | 0,53 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 21,0 µg | 42,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 78,9 mg | 160 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,31 µg | 0,63 µg |
| Witamina A | 32,0 i.u. | 65,0 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 20,3 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 20,3 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,48 mg | 0,97 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,20 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 10,15 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 45,0 mg | 91,4 mg |
| Żelazo | 0,72 mg | 1,46 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 52,8 mg |
| Fosfor | 230 mg | 467 mg |
| Potas | 282 mg | 572 mg |
| Sód | 657 mg | 1,334 mg |
| Cynk | 0,92 mg | 1,87 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,12 mg | 0,23 mg |
| Selen | 29,2 µg | 59,3 µg |
| Woda | 55,5 g | 113 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.