Smażone kiełki fasoli Mung – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażone kiełki fasoli Mung w 100 gramach posiada wartość energetyczną 50,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,30 g białka,
- 10,59 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,90 g błonnika.
Smażone kiełki fasoli Mung ma w 100 g 0,21 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,06 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Smażone kiełki fasoli Mung – jakie ma witaminy?
Smażone kiełki fasoli Mung to produkt zawierający 16,00 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażone kiełki fasoli Mung zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 1,20 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,56 mg witaminy B5,
- 0,13 mg witaminy B6,
- 70,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Smażone kiełki fasoli Mung – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażone kiełki fasoli Mung ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 1,90 mg żelaza,
- 33,0 mg magnezu,
- 79,0 mg fosforu,
- 219 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 9,00 mg sodu, 0,90 mg cynku,0,26 mg miedzi, 0,29 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Smażone kiełki fasoli Mung - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 124 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 50,0 kcal | 62,0 kcal |
| Białko | 4,30 g | 5,33 g |
| Węglowodany | 10,59 g | 13,13 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,90 g | 2,36 g |
| Tłuszcz | 0,21 g | 0,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,06 g | 0,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,07 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 16,00 mg | 19,84 mg |
| Równoważnik folianów | 70,0 µg | 86,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,17 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,22 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,20 mg | 1,49 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,56 mg | 0,69 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,13 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 70,0 µg | 86,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 31,0 i.u. | 38,4 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 2,48 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 16,12 mg |
| Żelazo | 1,90 mg | 2,36 mg |
| Magnez | 33,0 mg | 40,9 mg |
| Fosfor | 79,0 mg | 98,0 mg |
| Potas | 219 mg | 272 mg |
| Sód | 9,00 mg | 11,16 mg |
| Cynk | 0,90 mg | 1,12 mg |
| Miedź | 0,26 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,29 mg | 0,36 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,74 µg |
| Woda | 84,3 g | 105 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.