Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki w 100 gramach posiada wartość energetyczną 172 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki ma w 100 g 7,41 g tłuszczów, w tym:
- 2,00 g tłuszczów nasyconych,
- 2,93 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,68 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 133 mg cholesterolu.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki – jakie ma witaminy?
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki to produkt zawierający 0 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,33 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,30 mg witaminy B2,
- 5,73 mg witaminy B3,
- 81,0 mg witaminy B4,
- 1,39 mg witaminy B5,
- 0,27 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0,74 µg witaminy B12.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,03 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 211 mg fosforu,
- 291 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 492 mg sodu, 2,50 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 32,1 µg selenu.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 40 g (1 podudzie, kości i skóra usunięte) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 172 kcal | 68,8 kcal |
| Białko | 26,2 g | 10,50 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,41 g | 2,96 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,00 g | 0,80 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,93 g | 1,17 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,68 g | 0,67 g |
| Cholesterol | 133 mg | 53,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 4,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,30 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,73 mg | 2,29 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,39 mg | 0,56 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,27 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 4,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 81,0 mg | 32,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,74 µg | 0,30 µg |
| Witamina A | 37,0 i.u. | 14,80 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 4,40 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 4,40 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,33 mg | 0,13 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,04 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 2,00 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 6,40 mg |
| Żelazo | 1,03 mg | 0,41 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 9,60 mg |
| Fosfor | 211 mg | 84,4 mg |
| Potas | 291 mg | 116 mg |
| Sód | 492 mg | 197 mg |
| Cynk | 2,50 mg | 1,00 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Selen | 32,1 µg | 12,84 µg |
| Woda | 64,2 g | 25,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.