Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC)
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 170 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) ma w 100 g 7,43 g tłuszczów, w tym:
- 1,89 g tłuszczów nasyconych,
- 2,90 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 137 mg cholesterolu.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) – jakie ma witaminy?
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 5,24 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,29 mg witaminy B5,
- 0,25 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,63 µg witaminy B12.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,05 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 224 mg fosforu,
- 273 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 526 mg sodu, 2,51 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 30,9 µg selenu.
Smażone podudzie z kurczaka bez skóry i panierki (KFC) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 41 g (1 podudzie, kości i skóra usunięte) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 170 kcal | 69,7 kcal |
| Białko | 25,9 g | 10,62 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,43 g | 3,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,89 g | 0,78 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,90 g | 1,19 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,05 g | 0,84 g |
| Cholesterol | 137 mg | 56,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,24 mg | 2,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,29 mg | 0,53 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,25 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,63 µg | 0,26 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 4,51 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 6,56 mg |
| Żelazo | 1,05 mg | 0,43 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 9,43 mg |
| Fosfor | 224 mg | 91,8 mg |
| Potas | 273 mg | 112 mg |
| Sód | 526 mg | 216 mg |
| Cynk | 2,51 mg | 1,03 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Selen | 30,9 µg | 12,67 µg |
| Woda | 64,8 g | 26,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.