Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC)
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 175 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,3 g białka,
- 0,11 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) ma w 100 g 7,66 g tłuszczów, w tym:
- 1,84 g tłuszczów nasyconych,
- 2,82 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,96 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 137 mg cholesterolu.
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) – jakie ma witaminy?
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 5,28 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,30 mg witaminy B5,
- 0,25 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,64 µg witaminy B12.
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,04 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 223 mg fosforu,
- 273 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 524 mg sodu, 2,50 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 30,9 µg selenu.
Smażone podudzie z kurczaka ze skórą w panierce (KFC) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 40 g (1 podudzie, kości i skóra usunięte) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 175 kcal | 70,0 kcal |
| Białko | 26,3 g | 10,52 g |
| Węglowodany | 0,11 g | 0,04 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,66 g | 3,06 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,84 g | 0,74 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,82 g | 1,13 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,96 g | 0,79 g |
| Cholesterol | 137 mg | 54,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,28 mg | 2,11 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,30 mg | 0,52 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,25 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,64 µg | 0,26 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 4,40 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 6,40 mg |
| Żelazo | 1,04 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 9,20 mg |
| Fosfor | 223 mg | 89,2 mg |
| Potas | 273 mg | 109 mg |
| Sód | 524 mg | 210 mg |
| Cynk | 2,50 mg | 1,00 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Selen | 30,9 µg | 12,36 µg |
| Woda | 63,8 g | 25,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.