Smażone udko z indyka panierowane w cieście
Smażone udko z indyka panierowane w cieście – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażone udko z indyka panierowane w cieście w 100 gramach posiada wartość energetyczną 279 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,20 g białka,
- 17,00 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Smażone udko z indyka panierowane w cieście ma w 100 g 16,90 g tłuszczów, w tym:
- 4,38 g tłuszczów nasyconych,
- 6,92 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,39 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 64,0 mg cholesterolu.
Smażone udko z indyka panierowane w cieście – jakie ma witaminy?
Smażone udko z indyka panierowane w cieście to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażone udko z indyka panierowane w cieście zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 2,10 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,53 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 0,23 µg witaminy B12.
Smażone udko z indyka panierowane w cieście – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażone udko z indyka panierowane w cieście ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 2,20 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 234 mg fosforu,
- 260 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 838 mg sodu, 1,46 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,08 mg manganu i 20,7 µg selenu.
Smażone udko z indyka panierowane w cieście - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 64 g (1 sztuka, 68 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 279 kcal | 179 kcal |
| Białko | 14,20 g | 9,09 g |
| Węglowodany | 17,00 g | 10,88 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 16,90 g | 10,82 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,38 g | 2,80 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,92 g | 4,43 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,39 g | 2,81 g |
| Cholesterol | 64,0 mg | 41,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 43,0 µg | 27,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,10 mg | 1,34 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,53 mg | 0,34 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 18,56 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,23 µg | 0,15 µg |
| Witamina A | 40,0 i.u. | 25,6 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 7,68 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 7,68 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 8,96 mg |
| Żelazo | 2,20 mg | 1,41 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 9,60 mg |
| Fosfor | 234 mg | 150 mg |
| Potas | 260 mg | 166 mg |
| Sód | 838 mg | 536 mg |
| Cynk | 1,46 mg | 0,93 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,08 mg | 0,05 mg |
| Selen | 20,7 µg | 13,25 µg |
| Woda | 49,4 g | 31,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.