Smażony sumik kanałowy w panierce
Smażony sumik kanałowy w panierce – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Smażony sumik kanałowy w panierce w 100 gramach posiada wartość energetyczną 229 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,09 g białka,
- 8,04 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Smażony sumik kanałowy w panierce ma w 100 g 13,33 g tłuszczów, w tym:
- 3,29 g tłuszczów nasyconych,
- 5,61 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,33 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 71,0 mg cholesterolu.
Smażony sumik kanałowy w panierce – jakie ma witaminy?
Smażony sumik kanałowy w panierce to produkt zawierający 0 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Smażony sumik kanałowy w panierce zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 2,28 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,73 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 30,0 µg witaminy B9,
- 1,90 µg witaminy B12.
Smażony sumik kanałowy w panierce – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Smażony sumik kanałowy w panierce ma w sobie:
- 44,0 mg wapnia,
- 1,43 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 216 mg fosforu,
- 340 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 280 mg sodu, 0,86 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 13,90 µg selenu.
Smażony sumik kanałowy w panierce - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 87 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 229 kcal | 199 kcal |
| Białko | 18,09 g | 15,74 g |
| Węglowodany | 8,04 g | 7,00 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,61 g |
| Tłuszcz | 13,33 g | 11,60 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,29 g | 2,86 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,61 g | 4,88 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,33 g | 2,89 g |
| Cholesterol | 71,0 mg | 61,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 39,0 µg | 33,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,28 mg | 1,99 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,73 mg | 0,64 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,17 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 30,0 µg | 26,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,90 µg | 1,65 µg |
| Witamina A | 28,0 i.u. | 24,4 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 6,96 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 44,0 mg | 38,3 mg |
| Żelazo | 1,43 mg | 1,24 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 23,5 mg |
| Fosfor | 216 mg | 188 mg |
| Potas | 340 mg | 296 mg |
| Sód | 280 mg | 244 mg |
| Cynk | 0,86 mg | 0,75 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Selen | 13,90 µg | 12,09 µg |
| Woda | 58,8 g | 51,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.