Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 292 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,17 g białka,
- 2,96 g węglowodanów,
- 2,96 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 30,9 g tłuszczów, w tym:
- 19,34 g tłuszczów nasyconych,
- 9,09 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,88 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 111 mg cholesterolu.
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,279 µg RAE witaminy A, 0,88 mg witaminy E,23,0 i.u. witaminy D oraz 2,70 µg witaminy K.
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 0,04 mg witaminy B3,
- 16,80 mg witaminy B4,
- 0,26 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,20 µg witaminy B12.
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 69,0 mg wapnia,
- 0,03 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 61,0 mg fosforu,
- 97,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 34,0 mg sodu, 0,25 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,00 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Śmietanka do ubijania o obniżonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 120 g (240 ml, ubita) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 292 kcal | 350 kcal |
| Białko | 2,17 g | 2,60 g |
| Węglowodany | 2,96 g | 3,55 g |
| Cukier | 2,96 g | 3,55 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 30,9 g | 37,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,34 g | 23,2 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,09 g | 10,91 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,88 g | 1,06 g |
| Cholesterol | 111 mg | 133 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 0,72 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 4,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,26 mg | 0,31 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 4,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 16,80 mg | 20,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,20 µg | 0,24 µg |
| Witamina A | 1,013 i.u. | 1,216 i.u. |
| Witamina A | 279 µg RAE | 335 µg RAE |
| Retinol | 274 µg | 329 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 60,0 µg | 72,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,88 mg | 1,06 mg |
| Witamina D | 0,60 µg | 0,72 µg |
| Witamina D | 23,0 i.u. | 27,6 i.u. |
| Witamina K | 2,70 µg | 3,24 µg |
| Wapń | 69,0 mg | 82,8 mg |
| Żelazo | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 8,40 mg |
| Fosfor | 61,0 mg | 73,2 mg |
| Potas | 97,0 mg | 116 mg |
| Sód | 34,0 mg | 40,8 mg |
| Cynk | 0,25 mg | 0,30 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Selen | 0,50 µg | 0,60 µg |
| Woda | 63,5 g | 76,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.