Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 51,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,40 g białka,
- 12,67 g węglowodanów,
- 12,47 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 ma w 100 g 0,03 g tłuszczów, w tym:
- 0,00 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 – jakie ma witaminy?
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 to produkt zawierający 12,00 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,20 mg witaminy B3,
- 3,30 mg witaminy B4,
- 0,13 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 0,16 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 9,00 mg fosforu,
- 132 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,08 mg cynku,0,05 mg miedzi, 1,05 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Sok ananasowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 250 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 51,0 kcal | 128 kcal |
| Białko | 0,40 g | 1,00 g |
| Węglowodany | 12,67 g | 31,7 g |
| Cukier | 12,47 g | 31,2 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,50 g |
| Tłuszcz | 0,03 g | 0,08 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 12,00 mg | 30,0 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 27,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,20 mg | 0,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,13 mg | 0,31 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 27,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,30 mg | 8,25 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 10,00 i.u. | 25,0 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 2,50 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 6,00 µg | 15,00 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,75 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 32,5 mg |
| Żelazo | 0,16 mg | 0,40 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 35,0 mg |
| Fosfor | 9,00 mg | 22,5 mg |
| Potas | 132 mg | 330 mg |
| Sód | 1,00 mg | 2,50 mg |
| Cynk | 0,08 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 1,05 mg | 2,62 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Woda | 86,6 g | 217 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.