Sok pomarańczowy bez dodatku cukru
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru w 100 gramach posiada wartość energetyczną 47,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,68 g białka,
- 11,01 g węglowodanów,
- 8,76 g cukrów,
- 0,30 g błonnika.
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru ma w 100 g 0,15 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru – jakie ma witaminy?
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru to produkt zawierający 30,1 mg witaminy C,9,00 µg RAE witaminy A, 0,20 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,20 mg witaminy B3,
- 6,20 mg witaminy B4,
- 0,18 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 24,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,10 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 17,00 mg fosforu,
- 184 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,04 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Sok pomarańczowy bez dodatku cukru - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 249 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 47,0 kcal | 117 kcal |
| Białko | 0,68 g | 1,69 g |
| Węglowodany | 11,01 g | 27,4 g |
| Cukier | 8,76 g | 21,8 g |
| Błonnik | 0,30 g | 0,75 g |
| Tłuszcz | 0,15 g | 0,37 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 30,1 mg | 74,9 mg |
| Równoważnik folianów | 24,0 µg | 59,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,20 mg | 0,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,18 mg | 0,45 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 24,0 µg | 59,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,20 mg | 15,44 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 175 i.u. | 436 i.u. |
| Witamina A | 9,00 µg RAE | 22,4 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 5,00 µg | 12,45 µg |
| Beta karoten | 29,0 µg | 72,2 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 148 µg | 369 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 115 µg | 286 µg |
| Witamina E | 0,20 mg | 0,50 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 24,9 mg |
| Żelazo | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 24,9 mg |
| Fosfor | 17,00 mg | 42,3 mg |
| Potas | 184 mg | 458 mg |
| Sód | 4,00 mg | 9,96 mg |
| Cynk | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Woda | 87,7 g | 218 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.