Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 37,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,60 g białka,
- 8,80 g węglowodanów,
- 7,42 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 ma w 100 g 0,06 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 – jakie ma witaminy?
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 to produkt zawierający 36,2 mg witaminy C,3,00 µg RAE witaminy A, 0,15 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,27 mg witaminy B3,
- 5,00 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,08 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 15,00 mg fosforu,
- 158 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,04 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego bez dodatku cukru, rozcieńczony wodą 1:3 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 249 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 37,0 kcal | 92,1 kcal |
| Białko | 0,60 g | 1,49 g |
| Węglowodany | 8,80 g | 21,9 g |
| Cukier | 7,42 g | 18,48 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,50 g |
| Tłuszcz | 0,06 g | 0,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 36,2 mg | 90,1 mg |
| Równoważnik folianów | 19,00 µg | 47,3 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,17 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,27 mg | 0,68 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 47,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,00 mg | 12,45 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 66,0 i.u. | 164 i.u. |
| Witamina A | 3,00 µg RAE | 7,47 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 5,00 µg | 12,45 µg |
| Beta karoten | 13,00 µg | 32,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 48,0 µg | 120 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 83,0 µg | 207 µg |
| Witamina E | 0,15 mg | 0,37 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 29,9 mg |
| Żelazo | 0,08 mg | 0,20 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 24,9 mg |
| Fosfor | 15,00 mg | 37,4 mg |
| Potas | 158 mg | 393 mg |
| Sód | 4,00 mg | 9,96 mg |
| Cynk | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Woda | 90,1 g | 224 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.