Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E w 100 gramach posiada wartość energetyczną 49,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,68 g białka,
- 11,54 g węglowodanów,
- 8,31 g cukrów,
- 0,30 g błonnika.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E ma w 100 g 0,12 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E – jakie ma witaminy?
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E to produkt zawierający 33,6 mg witaminy C,114 µg RAE witaminy A, 1,13 mg witaminy E,42,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,28 mg witaminy B3,
- 6,20 mg witaminy B4,
- 0,20 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E ma w sobie:
- 146 mg wapnia,
- 0,13 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 17,00 mg fosforu,
- 178 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,07 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Sok pomarańczowy z soku zagęszczonego z wapniem i witaminami A, D i E - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 249 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 49,0 kcal | 122 kcal |
| Białko | 0,68 g | 1,69 g |
| Węglowodany | 11,54 g | 28,7 g |
| Cukier | 8,31 g | 20,7 g |
| Błonnik | 0,30 g | 0,75 g |
| Tłuszcz | 0,12 g | 0,30 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 33,6 mg | 83,7 mg |
| Równoważnik folianów | 19,00 µg | 47,3 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,28 mg | 0,70 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,20 mg | 0,49 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 47,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,20 mg | 15,44 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 417 i.u. | 1,038 i.u. |
| Witamina A | 114 µg RAE | 284 µg RAE |
| Retinol | 112 µg | 279 µg |
| Alpha karoten | 8,00 µg | 19,92 µg |
| Beta karoten | 8,00 µg | 19,92 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 27,0 µg | 67,2 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 27,0 µg | 67,2 µg |
| Witamina E | 1,13 mg | 2,81 mg |
| Witamina D | 1,00 µg | 2,49 µg |
| Witamina D | 42,0 i.u. | 105 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 146 mg | 364 mg |
| Żelazo | 0,13 mg | 0,32 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 27,4 mg |
| Fosfor | 17,00 mg | 42,3 mg |
| Potas | 178 mg | 443 mg |
| Sód | 2,00 mg | 4,98 mg |
| Cynk | 0,07 mg | 0,17 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Woda | 87,2 g | 217 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.