Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2%
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% w 100 gramach posiada wartość energetyczną 112 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,13 g białka,
- 17,61 g węglowodanów,
- 4,63 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w 100 g 2,83 g tłuszczów, w tym:
- 1,48 g tłuszczów nasyconych,
- 0,90 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,20 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 49,0 mg cholesterolu.
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma witaminy?
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% to produkt zawierający 0,20 mg witaminy C,61,0 µg RAE witaminy A, 0,03 mg witaminy E,44,0 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 0,14 mg witaminy B3,
- 13,50 mg witaminy B4,
- 0,68 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,58 µg witaminy B12.
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w sobie:
- 146 mg wapnia,
- 0,33 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 137 mg fosforu,
- 214 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 87,0 mg sodu, 0,61 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 4,90 µg selenu.
Sos angielski w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 141 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 112 kcal | 158 kcal |
| Białko | 4,13 g | 5,82 g |
| Węglowodany | 17,61 g | 24,8 g |
| Cukier | 4,63 g | 6,53 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,83 g | 3,99 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,48 g | 2,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,90 g | 1,26 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,20 g | 0,28 g |
| Cholesterol | 49,0 mg | 69,1 mg |
| Witamina C | 0,20 mg | 0,28 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 11,28 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,33 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,14 mg | 0,19 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,68 mg | 0,96 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 11,28 µg |
| Witamina B4 - cholina | 13,50 mg | 19,04 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,58 µg | 0,82 µg |
| Witamina A | 208 i.u. | 293 i.u. |
| Witamina A | 61,0 µg RAE | 86,0 µg RAE |
| Retinol | 60,0 µg | 84,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 4,00 µg | 5,64 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 1,55 µg |
| Witamina D | 44,0 i.u. | 62,0 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,28 µg |
| Wapń | 146 mg | 206 mg |
| Żelazo | 0,33 mg | 0,47 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 24,0 mg |
| Fosfor | 137 mg | 193 mg |
| Potas | 214 mg | 302 mg |
| Sód | 87,0 mg | 123 mg |
| Cynk | 0,61 mg | 0,86 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 4,90 µg | 6,91 µg |
| Woda | 74,4 g | 105 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.