Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru w 100 gramach posiada wartość energetyczną 42,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,17 g białka,
- 11,27 g węglowodanów,
- 9,39 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru – jakie ma witaminy?
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,16 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,50 µg witaminy K.
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,08 mg witaminy B3,
- 2,20 mg witaminy B4,
- 0,04 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,23 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 5,00 mg fosforu,
- 74,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,03 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 0,30 µg selenu.
Sos jabłkowy w kartonie bez dodatku cukru - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 244 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 42,0 kcal | 102 kcal |
| Białko | 0,17 g | 0,42 g |
| Węglowodany | 11,27 g | 27,5 g |
| Cukier | 9,39 g | 22,9 g |
| Błonnik | 1,10 g | 2,68 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 2,44 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 7,32 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,08 mg | 0,21 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 7,32 µg |
| Witamina B4 - cholina | 2,20 mg | 5,37 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 29,0 i.u. | 70,8 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 2,44 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 13,00 µg | 31,7 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 9,00 µg | 22,0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 18,00 µg | 43,9 µg |
| Witamina E | 0,16 mg | 0,39 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,50 µg | 1,22 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 9,76 mg |
| Żelazo | 0,23 mg | 0,56 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 7,32 mg |
| Fosfor | 5,00 mg | 12,20 mg |
| Potas | 74,0 mg | 181 mg |
| Sód | 2,00 mg | 4,88 mg |
| Cynk | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Selen | 0,30 µg | 0,73 µg |
| Woda | 88,2 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.