Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna)
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 370 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,65 g białka,
- 79,1 g węglowodanów,
- 0,57 g cukrów,
- 4,60 g błonnika.
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) ma w 100 g 1,75 g tłuszczów, w tym:
- 0,34 g tłuszczów nasyconych,
- 0,32 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,88 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) – jakie ma witaminy?
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,21 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) zawiera również witaminy z grupy B:
- 1,27 mg witaminy B1,
- 0,34 mg witaminy B2,
- 4,47 mg witaminy B3,
- 14,40 mg witaminy B4,
- 0,25 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 171 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 3,05 mg żelaza,
- 36,0 mg magnezu,
- 111 mg fosforu,
- 141 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,72 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,15 mg manganu i 17,00 µg selenu.
Sucha wzbogacona kaszka kukurydziana (zwykła i błyskawiczna) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 10 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 370 kcal | 35,9 kcal |
| Białko | 7,65 g | 0,74 g |
| Węglowodany | 79,1 g | 7,67 g |
| Cukier | 0,57 g | 0,06 g |
| Błonnik | 4,60 g | 0,45 g |
| Tłuszcz | 1,75 g | 0,17 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,34 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,32 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,88 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 263 µg | 25,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 1,27 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,34 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,47 mg | 0,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,25 mg | 0,03 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 171 µg | 16,59 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,40 mg | 1,40 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,00 i.u. | 0,29 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,10 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,00 µg | 0,10 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 5,00 µg | 0,49 µg |
| Witamina E | 0,21 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 0,39 mg |
| Żelazo | 3,05 mg | 0,30 mg |
| Magnez | 36,0 mg | 3,49 mg |
| Fosfor | 111 mg | 10,77 mg |
| Potas | 141 mg | 13,68 mg |
| Sód | 1,00 mg | 0,10 mg |
| Cynk | 0,72 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,01 mg |
| Selen | 17,00 µg | 1,65 µg |
| Woda | 10,92 g | 1,06 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.