Surowa cebula szczypiorkowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa cebula szczypiorkowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 32,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,83 g białka,
- 7,34 g węglowodanów,
- 2,33 g cukrów,
- 2,60 g błonnika.
Surowa cebula szczypiorkowa ma w 100 g 0,19 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa cebula szczypiorkowa – jakie ma witaminy?
Surowa cebula szczypiorkowa to produkt zawierający 18,80 mg witaminy C,50,0 µg RAE witaminy A, 0,55 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 207 µg witaminy K.
Surowa cebula szczypiorkowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 0,53 mg witaminy B3,
- 5,70 mg witaminy B4,
- 0,08 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 64,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa cebula szczypiorkowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa cebula szczypiorkowa ma w sobie:
- 72,0 mg wapnia,
- 1,48 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 37,0 mg fosforu,
- 276 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 16,00 mg sodu, 0,39 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Surowa cebula szczypiorkowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 100 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 32,0 kcal | 32,0 kcal |
| Białko | 1,83 g | 1,83 g |
| Węglowodany | 7,34 g | 7,34 g |
| Cukier | 2,33 g | 2,33 g |
| Błonnik | 2,60 g | 2,60 g |
| Tłuszcz | 0,19 g | 0,19 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,07 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 18,80 mg | 18,80 mg |
| Równoważnik folianów | 64,0 µg | 64,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 64,0 µg | 64,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,70 mg | 5,70 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 997 i.u. | 997 i.u. |
| Witamina A | 50,0 µg RAE | 50,0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 598 µg | 598 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,137 µg | 1,137 µg |
| Witamina E | 0,55 mg | 0,55 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 207 µg | 207 µg |
| Wapń | 72,0 mg | 72,0 mg |
| Żelazo | 1,48 mg | 1,48 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 20,0 mg |
| Fosfor | 37,0 mg | 37,0 mg |
| Potas | 276 mg | 276 mg |
| Sód | 16,00 mg | 16,00 mg |
| Cynk | 0,39 mg | 0,39 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,60 µg |
| Woda | 89,8 g | 89,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.