Surowa dynia (zimowa odmiana) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa dynia (zimowa odmiana) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 34,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,95 g białka,
- 8,59 g węglowodanów,
- 2,20 g cukrów,
- 1,50 g błonnika.
Surowa dynia (zimowa odmiana) ma w 100 g 0,13 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa dynia (zimowa odmiana) – jakie ma witaminy?
Surowa dynia (zimowa odmiana) to produkt zawierający 12,30 mg witaminy C,68,0 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,10 µg witaminy K.
Surowa dynia (zimowa odmiana) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,50 mg witaminy B3,
- 10,00 mg witaminy B4,
- 0,19 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 24,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa dynia (zimowa odmiana) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa dynia (zimowa odmiana) ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 0,58 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 23,0 mg fosforu,
- 350 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,21 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Surowa dynia (zimowa odmiana) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 116 g (1 szklanka, kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 34,0 kcal | 39,4 kcal |
| Białko | 0,95 g | 1,10 g |
| Węglowodany | 8,59 g | 9,96 g |
| Cukier | 2,20 g | 2,55 g |
| Błonnik | 1,50 g | 1,74 g |
| Tłuszcz | 0,13 g | 0,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 12,30 mg | 14,27 mg |
| Równoważnik folianów | 24,0 µg | 27,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,50 mg | 0,58 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,19 mg | 0,22 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 24,0 µg | 27,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,00 mg | 11,60 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,367 i.u. | 1,586 i.u. |
| Witamina A | 68,0 µg RAE | 78,9 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 820 µg | 951 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 38,0 µg | 44,1 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,10 µg | 1,28 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 32,5 mg |
| Żelazo | 0,58 mg | 0,67 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 16,24 mg |
| Fosfor | 23,0 mg | 26,7 mg |
| Potas | 350 mg | 406 mg |
| Sód | 4,00 mg | 4,64 mg |
| Cynk | 0,21 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,19 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,46 µg |
| Woda | 89,8 g | 104 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.