Surowa fasola żurawinowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa fasola żurawinowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 335 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,0 g białka,
- 60,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 24,7 g błonnika.
Surowa fasola żurawinowa ma w 100 g 1,23 g tłuszczów, w tym:
- 0,32 g tłuszczów nasyconych,
- 0,11 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,53 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa fasola żurawinowa – jakie ma witaminy?
Surowa fasola żurawinowa to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa fasola żurawinowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,75 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 1,46 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,75 mg witaminy B5,
- 0,31 mg witaminy B6,
- 604 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa fasola żurawinowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa fasola żurawinowa ma w sobie:
- 127 mg wapnia,
- 5,00 mg żelaza,
- 156 mg magnezu,
- 372 mg fosforu,
- 1,332 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 6,00 mg sodu, 3,63 mg cynku,0,79 mg miedzi, 0,92 mg manganu i 12,70 µg selenu.
Surowa fasola żurawinowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 195 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 335 kcal | 653 kcal |
| Białko | 23,0 g | 44,9 g |
| Węglowodany | 60,1 g | 117 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 24,7 g | 48,2 g |
| Tłuszcz | 1,23 g | 2,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,32 g | 0,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,11 g | 0,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,53 g | 1,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 604 µg | 1,178 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,75 mg | 1,46 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,46 mg | 2,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,75 mg | 1,46 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,31 mg | 0,60 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 604 µg | 1,178 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 2,00 i.u. | 3,90 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 127 mg | 248 mg |
| Żelazo | 5,00 mg | 9,75 mg |
| Magnez | 156 mg | 304 mg |
| Fosfor | 372 mg | 725 mg |
| Potas | 1,332 mg | 2,597 mg |
| Sód | 6,00 mg | 11,70 mg |
| Cynk | 3,63 mg | 7,08 mg |
| Miedź | 0,79 mg | 1,55 mg |
| Mangan | 0,92 mg | 1,79 mg |
| Selen | 12,70 µg | 24,8 µg |
| Woda | 12,39 g | 24,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.