Surowa kapusta skunksa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa kapusta skunksa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 19,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,60 g białka,
- 3,14 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,10 g błonnika.
Surowa kapusta skunksa ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa kapusta skunksa – jakie ma witaminy?
Surowa kapusta skunksa to produkt zawierający 55,0 mg witaminy C,315 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa kapusta skunksa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 57,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa kapusta skunksa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa kapusta skunksa ma w sobie:
- 77,0 mg wapnia,
- 1,67 mg żelaza,
- 71,0 mg magnezu,
- 39,0 mg fosforu,
- 312 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 113 mg sodu, 0,18 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Surowa kapusta skunksa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 56 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 19,00 kcal | 10,64 kcal |
| Białko | 2,60 g | 1,46 g |
| Węglowodany | 3,14 g | 1,76 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,10 g | 1,18 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,11 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 55,0 mg | 30,8 mg |
| Równoważnik folianów | 57,0 µg | 31,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,90 mg | 0,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 57,0 µg | 31,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 6,300 i.u. | 3,528 i.u. |
| Witamina A | 315 µg RAE | 176 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 77,0 mg | 43,1 mg |
| Żelazo | 1,67 mg | 0,94 mg |
| Magnez | 71,0 mg | 39,8 mg |
| Fosfor | 39,0 mg | 21,8 mg |
| Potas | 312 mg | 175 mg |
| Sód | 113 mg | 63,3 mg |
| Cynk | 0,18 mg | 0,10 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,09 mg |
| Selen | 0,90 µg | 0,50 µg |
| Woda | 92,5 g | 51,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie