Surowa komosa biała – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa komosa biała w 100 gramach posiada wartość energetyczną 43,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,20 g białka,
- 7,30 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 4,00 g błonnika.
Surowa komosa biała ma w 100 g 0,80 g tłuszczów, w tym:
- 0,06 g tłuszczów nasyconych,
- 0,15 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa komosa biała – jakie ma witaminy?
Surowa komosa biała to produkt zawierający 80,0 mg witaminy C,580 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa komosa biała zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,44 mg witaminy B2,
- 1,20 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,09 mg witaminy B5,
- 0,27 mg witaminy B6,
- 30,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa komosa biała – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa komosa biała ma w sobie:
- 309 mg wapnia,
- 1,20 mg żelaza,
- 34,0 mg magnezu,
- 72,0 mg fosforu,
- 452 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 43,0 mg sodu, 0,44 mg cynku,0,29 mg miedzi, 0,78 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Surowa komosa biała - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 180 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 43,0 kcal | 77,4 kcal |
| Białko | 4,20 g | 7,56 g |
| Węglowodany | 7,30 g | 13,14 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 4,00 g | 7,20 g |
| Tłuszcz | 0,80 g | 1,44 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,06 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,15 g | 0,27 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,35 g | 0,63 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 80,0 mg | 144 mg |
| Równoważnik folianów | 30,0 µg | 54,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,29 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,44 mg | 0,79 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,20 mg | 2,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,09 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,27 mg | 0,49 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 30,0 µg | 54,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 11,600 i.u. | 20,880 i.u. |
| Witamina A | 580 µg RAE | 1,044 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 309 mg | 556 mg |
| Żelazo | 1,20 mg | 2,16 mg |
| Magnez | 34,0 mg | 61,2 mg |
| Fosfor | 72,0 mg | 130 mg |
| Potas | 452 mg | 814 mg |
| Sód | 43,0 mg | 77,4 mg |
| Cynk | 0,44 mg | 0,79 mg |
| Miedź | 0,29 mg | 0,53 mg |
| Mangan | 0,78 mg | 1,41 mg |
| Selen | 0,90 µg | 1,62 µg |
| Woda | 84,3 g | 152 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie