Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 264 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 16,58 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 21,5 g tłuszczów, w tym:
- 9,28 g tłuszczów nasyconych,
- 8,79 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,71 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 72,0 mg cholesterolu.
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 3,40 µg witaminy K.
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 5,66 mg witaminy B3,
- 69,5 mg witaminy B4,
- 0,68 mg witaminy B5,
- 0,13 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 2,53 µg witaminy B12.
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,50 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 158 mg fosforu,
- 230 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 61,0 mg sodu, 3,94 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 19,20 µg selenu.
Surowa łopatka jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 264 kcal | 74,8 kcal |
| Białko | 16,58 g | 4,70 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 21,5 g | 6,08 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,28 g | 2,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,79 g | 2,49 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,71 g | 0,49 g |
| Cholesterol | 72,0 mg | 20,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 19,00 µg | 5,39 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,66 mg | 1,61 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,68 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,13 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 5,39 µg |
| Witamina B4 - cholina | 69,5 mg | 19,70 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,53 µg | 0,72 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 0,57 i.u. |
| Witamina K | 3,40 µg | 0,96 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 4,54 mg |
| Żelazo | 1,50 mg | 0,43 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 5,95 mg |
| Fosfor | 158 mg | 44,8 mg |
| Potas | 230 mg | 65,2 mg |
| Sód | 61,0 mg | 17,29 mg |
| Cynk | 3,94 mg | 1,12 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 19,20 µg | 5,44 µg |
| Woda | 61,4 g | 17,40 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.