Surowa młoda fasola limeńska – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa młoda fasola limeńska w 100 gramach posiada wartość energetyczną 113 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,84 g białka,
- 20,2 g węglowodanów,
- 1,48 g cukrów,
- 4,90 g błonnika.
Surowa młoda fasola limeńska ma w 100 g 0,86 g tłuszczów, w tym:
- 0,20 g tłuszczów nasyconych,
- 0,05 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,42 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa młoda fasola limeńska – jakie ma witaminy?
Surowa młoda fasola limeńska to produkt zawierający 23,4 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,32 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 5,60 µg witaminy K.
Surowa młoda fasola limeńska zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,22 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 1,47 mg witaminy B3,
- 40,0 mg witaminy B4,
- 0,25 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 34,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa młoda fasola limeńska – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa młoda fasola limeńska ma w sobie:
- 34,0 mg wapnia,
- 3,14 mg żelaza,
- 58,0 mg magnezu,
- 136 mg fosforu,
- 467 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 8,00 mg sodu, 0,78 mg cynku,0,32 mg miedzi, 1,22 mg manganu i 1,80 µg selenu.
Surowa młoda fasola limeńska - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 156 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 113 kcal | 176 kcal |
| Białko | 6,84 g | 10,67 g |
| Węglowodany | 20,2 g | 31,5 g |
| Cukier | 1,48 g | 2,31 g |
| Błonnik | 4,90 g | 7,64 g |
| Tłuszcz | 0,86 g | 1,34 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,20 g | 0,31 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,05 g | 0,08 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,42 g | 0,65 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 23,4 mg | 36,5 mg |
| Równoważnik folianów | 34,0 µg | 53,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,22 mg | 0,34 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,47 mg | 2,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,25 mg | 0,39 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,32 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 34,0 µg | 53,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 40,0 mg | 62,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 209 i.u. | 326 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 15,60 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 126 µg | 197 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,32 mg | 0,50 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 5,60 µg | 8,74 µg |
| Wapń | 34,0 mg | 53,0 mg |
| Żelazo | 3,14 mg | 4,90 mg |
| Magnez | 58,0 mg | 90,5 mg |
| Fosfor | 136 mg | 212 mg |
| Potas | 467 mg | 729 mg |
| Sód | 8,00 mg | 12,48 mg |
| Cynk | 0,78 mg | 1,22 mg |
| Miedź | 0,32 mg | 0,50 mg |
| Mangan | 1,22 mg | 1,90 mg |
| Selen | 1,80 µg | 2,81 µg |
| Woda | 70,2 g | 110 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.