Surowa papryka serrano – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa papryka serrano w 100 gramach posiada wartość energetyczną 32,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,74 g białka,
- 6,70 g węglowodanów,
- 3,83 g cukrów,
- 3,70 g błonnika.
Surowa papryka serrano ma w 100 g 0,44 g tłuszczów, w tym:
- 0,06 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,22 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa papryka serrano – jakie ma witaminy?
Surowa papryka serrano to produkt zawierający 44,9 mg witaminy C,47,0 µg RAE witaminy A, 0,69 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 11,80 µg witaminy K.
Surowa papryka serrano zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 1,54 mg witaminy B3,
- 8,90 mg witaminy B4,
- 0,20 mg witaminy B5,
- 0,51 mg witaminy B6,
- 23,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa papryka serrano – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa papryka serrano ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,86 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 40,0 mg fosforu,
- 305 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 10,00 mg sodu, 0,26 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0,19 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Surowa papryka serrano - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 105 g (1 szklanka, pokrojony) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 32,0 kcal | 33,6 kcal |
| Białko | 1,74 g | 1,83 g |
| Węglowodany | 6,70 g | 7,04 g |
| Cukier | 3,83 g | 4,02 g |
| Błonnik | 3,70 g | 3,89 g |
| Tłuszcz | 0,44 g | 0,46 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,06 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,22 g | 0,23 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 44,9 mg | 47,1 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 24,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,54 mg | 1,61 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,20 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,51 mg | 0,53 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 23,0 µg | 24,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 8,90 mg | 9,35 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 937 i.u. | 984 i.u. |
| Witamina A | 47,0 µg RAE | 49,4 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 18,00 µg | 18,90 µg |
| Beta karoten | 534 µg | 561 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 40,0 µg | 42,0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 544 µg | 571 µg |
| Witamina E | 0,69 mg | 0,73 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 11,80 µg | 12,39 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 11,55 mg |
| Żelazo | 0,86 mg | 0,90 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 23,1 mg |
| Fosfor | 40,0 mg | 42,0 mg |
| Potas | 305 mg | 320 mg |
| Sód | 10,00 mg | 10,50 mg |
| Cynk | 0,26 mg | 0,27 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,20 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,42 µg |
| Woda | 90,3 g | 94,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.