Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 272 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 16,94 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 22,1 g tłuszczów, w tym:
- 9,73 g tłuszczów nasyconych,
- 9,08 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,73 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 72,0 mg cholesterolu.
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,12 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 6,34 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,70 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 18,00 µg witaminy B9,
- 2,48 µg witaminy B12.
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 1,61 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 159 mg fosforu,
- 231 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 56,0 mg sodu, 3,08 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 19,60 µg selenu.
Surowa polędwica jagnięca (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 272 kcal | 77,1 kcal |
| Białko | 16,94 g | 4,80 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 22,1 g | 6,27 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,73 g | 2,76 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,08 g | 2,57 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,73 g | 0,49 g |
| Cholesterol | 72,0 mg | 20,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 18,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,34 mg | 1,80 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,70 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 18,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,48 µg | 0,70 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 2,84 mg |
| Żelazo | 1,61 mg | 0,46 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 6,24 mg |
| Fosfor | 159 mg | 45,1 mg |
| Potas | 231 mg | 65,5 mg |
| Sód | 56,0 mg | 15,88 mg |
| Cynk | 3,08 mg | 0,87 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 19,60 µg | 5,56 µg |
| Woda | 60,3 g | 17,10 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.