Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 214 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,92 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 14,28 g tłuszczów, w tym:
- 5,76 g tłuszczów nasyconych,
- 6,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,54 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 78,0 mg cholesterolu.
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,37 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,50 µg witaminy K.
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 6,43 mg witaminy B3,
- 83,2 mg witaminy B4,
- 0,58 mg witaminy B5,
- 0,54 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 1,11 µg witaminy B12.
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 1,46 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 181 mg fosforu,
- 309 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 51,0 mg sodu, 3,57 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 21,8 µg selenu.
Surowa polędwica wołowa (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 214 kcal | 60,7 kcal |
| Białko | 19,92 g | 5,65 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,28 g | 4,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,76 g | 1,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,12 g | 1,73 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,54 g | 0,15 g |
| Cholesterol | 78,0 mg | 22,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 3,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,43 mg | 1,82 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,58 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,54 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 3,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 83,2 mg | 23,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,11 µg | 0,32 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,37 mg | 0,11 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,50 µg | 0,43 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 7,09 mg |
| Żelazo | 1,46 mg | 0,41 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 5,67 mg |
| Fosfor | 181 mg | 51,3 mg |
| Potas | 309 mg | 87,6 mg |
| Sód | 51,0 mg | 14,46 mg |
| Cynk | 3,57 mg | 1,01 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 21,8 µg | 6,18 µg |
| Woda | 64,9 g | 18,39 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.