Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne)
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 157 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,70 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) ma w 100 g 8,12 g tłuszczów, w tym:
- 2,08 g tłuszczów nasyconych,
- 2,52 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 77,0 mg cholesterolu.
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) – jakie ma witaminy?
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) to produkt zawierający 4,60 mg witaminy C,41,0 µg RAE witaminy A, 0,24 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,28 mg witaminy B2,
- 5,41 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,26 mg witaminy B5,
- 0,34 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0,37 µg witaminy B12.
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 1,22 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 190 mg fosforu,
- 242 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 101 mg sodu, 2,08 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 13,50 µg selenu.
Surowa potrawka z kurczaka (samo mięso ciemne) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 105 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 157 kcal | 165 kcal |
| Białko | 19,70 g | 20,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,12 g | 8,53 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,08 g | 2,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,52 g | 2,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,02 g | 2,12 g |
| Cholesterol | 77,0 mg | 80,9 mg |
| Witamina C | 4,60 mg | 4,83 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,17 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,28 mg | 0,29 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,41 mg | 5,68 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,26 mg | 1,33 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,34 mg | 0,36 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,37 µg | 0,39 µg |
| Witamina A | 135 i.u. | 142 i.u. |
| Witamina A | 41,0 µg RAE | 43,1 µg RAE |
| Retinol | 41,0 µg | 43,1 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,24 mg | 0,25 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 2,52 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 10,50 mg |
| Żelazo | 1,22 mg | 1,28 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 24,2 mg |
| Fosfor | 190 mg | 200 mg |
| Potas | 242 mg | 254 mg |
| Sód | 101 mg | 106 mg |
| Cynk | 2,08 mg | 2,18 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 13,50 µg | 14,18 µg |
| Woda | 71,9 g | 75,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.