Surowa przepiórka (mięso i skóra)
Surowa przepiórka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa przepiórka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 192 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,63 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa przepiórka (mięso i skóra) ma w 100 g 12,05 g tłuszczów, w tym:
- 3,38 g tłuszczów nasyconych,
- 4,18 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,98 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 76,0 mg cholesterolu.
Surowa przepiórka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Surowa przepiórka (mięso i skóra) to produkt zawierający 6,10 mg witaminy C,73,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa przepiórka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,24 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 7,54 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,77 mg witaminy B5,
- 0,60 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,43 µg witaminy B12.
Surowa przepiórka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa przepiórka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 3,97 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 275 mg fosforu,
- 216 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 53,0 mg sodu, 2,42 mg cynku,0,51 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 16,60 µg selenu.
Surowa przepiórka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 109 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 192 kcal | 209 kcal |
| Białko | 19,63 g | 21,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 12,05 g | 13,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,38 g | 3,68 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,18 g | 4,56 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,98 g | 3,25 g |
| Cholesterol | 76,0 mg | 82,8 mg |
| Witamina C | 6,10 mg | 6,65 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 8,72 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,24 mg | 0,27 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,28 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,54 mg | 8,22 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,77 mg | 0,84 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,60 mg | 0,65 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 8,72 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,43 µg | 0,47 µg |
| Witamina A | 243 i.u. | 265 i.u. |
| Witamina A | 73,0 µg RAE | 79,6 µg RAE |
| Retinol | 73,0 µg | 79,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 14,17 mg |
| Żelazo | 3,97 mg | 4,33 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 25,1 mg |
| Fosfor | 275 mg | 300 mg |
| Potas | 216 mg | 235 mg |
| Sód | 53,0 mg | 57,8 mg |
| Cynk | 2,42 mg | 2,64 mg |
| Miedź | 0,51 mg | 0,55 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 16,60 µg | 18,09 µg |
| Woda | 69,7 g | 75,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.