Surowa ryba nerka – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa ryba nerka w 100 gramach posiada wartość energetyczną 131 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa ryba nerka ma w 100 g 4,69 g tłuszczów, w tym:
- 0,81 g tłuszczów nasyconych,
- 1,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,12 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 51,0 mg cholesterolu.
Surowa ryba nerka – jakie ma witaminy?
Surowa ryba nerka to produkt zawierający 0 mg witaminy C,49,0 µg RAE witaminy A, 0,83 mg witaminy E,563 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Surowa ryba nerka zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 8,51 mg witaminy B3,
- 94,6 mg witaminy B4,
- 1,07 mg witaminy B5,
- 0,73 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 4,69 µg witaminy B12.
Surowa ryba nerka – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa ryba nerka ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,43 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 257 mg fosforu,
- 367 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 78,0 mg sodu, 0,46 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 29,8 µg selenu.
Surowa ryba nerka - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (30 g, bez ości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 131 kcal | 37,1 kcal |
| Białko | 22,3 g | 6,31 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,69 g | 1,33 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,81 g | 0,23 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,37 g | 0,39 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,12 g | 0,32 g |
| Cholesterol | 51,0 mg | 14,46 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,51 mg | 2,41 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,07 mg | 0,30 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,73 mg | 0,21 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 94,6 mg | 26,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,69 µg | 1,33 µg |
| Witamina A | 162 i.u. | 45,9 i.u. |
| Witamina A | 49,0 µg RAE | 13,89 µg RAE |
| Retinol | 49,0 µg | 13,89 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,83 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 14,10 µg | 4,00 µg |
| Witamina D | 563 i.u. | 160 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,55 mg |
| Żelazo | 0,43 mg | 0,12 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 8,51 mg |
| Fosfor | 257 mg | 72,9 mg |
| Potas | 367 mg | 104 mg |
| Sód | 78,0 mg | 22,1 mg |
| Cynk | 0,46 mg | 0,13 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 29,8 µg | 8,45 µg |
| Woda | 72,5 g | 20,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie