Surowa słodka biała kukurydza – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa słodka biała kukurydza w 100 gramach posiada wartość energetyczną 86,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,22 g białka,
- 19,02 g węglowodanów,
- 3,22 g cukrów,
- 2,70 g błonnika.
Surowa słodka biała kukurydza ma w 100 g 1,18 g tłuszczów, w tym:
- 0,18 g tłuszczów nasyconych,
- 0,35 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,56 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa słodka biała kukurydza – jakie ma witaminy?
Surowa słodka biała kukurydza to produkt zawierający 6,80 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,07 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Surowa słodka biała kukurydza zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,20 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 1,70 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,76 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 46,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa słodka biała kukurydza – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa słodka biała kukurydza ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 0,52 mg żelaza,
- 37,0 mg magnezu,
- 89,0 mg fosforu,
- 270 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 15,00 mg sodu, 0,45 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Surowa słodka biała kukurydza - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 73 g (1 kolba, mała) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 86,0 kcal | 62,8 kcal |
| Białko | 3,22 g | 2,35 g |
| Węglowodany | 19,02 g | 13,89 g |
| Cukier | 3,22 g | 2,35 g |
| Błonnik | 2,70 g | 1,97 g |
| Tłuszcz | 1,18 g | 0,86 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,18 g | 0,13 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,35 g | 0,25 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,56 g | 0,41 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 6,80 mg | 4,96 mg |
| Równoważnik folianów | 46,0 µg | 33,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,20 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,70 mg | 1,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,76 mg | 0,56 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 46,0 µg | 33,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,00 i.u. | 0,73 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,73 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 34,0 µg | 24,8 µg |
| Witamina E | 0,07 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,22 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 1,46 mg |
| Żelazo | 0,52 mg | 0,38 mg |
| Magnez | 37,0 mg | 27,0 mg |
| Fosfor | 89,0 mg | 65,0 mg |
| Potas | 270 mg | 197 mg |
| Sód | 15,00 mg | 10,95 mg |
| Cynk | 0,45 mg | 0,33 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,12 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,44 µg |
| Woda | 76,0 g | 55,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.