Surowa wieprzowa kiełbasa włoska
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska w 100 gramach posiada wartość energetyczną 346 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,25 g białka,
- 0,65 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska ma w 100 g 31,3 g tłuszczów, w tym:
- 11,27 g tłuszczów nasyconych,
- 14,34 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 76,0 mg cholesterolu.
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska – jakie ma witaminy?
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska to produkt zawierający 2,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,57 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 3,25 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,51 mg witaminy B5,
- 0,30 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,91 µg witaminy B12.
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska ma w sobie:
- 18,00 mg wapnia,
- 1,18 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 142 mg fosforu,
- 253 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 731 mg sodu, 1,79 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 24,8 µg selenu.
Surowa wieprzowa kiełbasa włoska - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 113 g (1 pęto) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 346 kcal | 391 kcal |
| Białko | 14,25 g | 16,10 g |
| Węglowodany | 0,65 g | 0,74 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 31,3 g | 35,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,27 g | 12,74 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 14,34 g | 16,20 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,03 g | 4,55 g |
| Cholesterol | 76,0 mg | 85,9 mg |
| Witamina C | 2,00 mg | 2,26 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 9,04 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,57 mg | 0,64 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,25 mg | 3,67 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,51 mg | 0,58 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,30 mg | 0,34 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 9,04 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,91 µg | 1,03 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 18,00 mg | 20,3 mg |
| Żelazo | 1,18 mg | 1,33 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 15,82 mg |
| Fosfor | 142 mg | 160 mg |
| Potas | 253 mg | 286 mg |
| Sód | 731 mg | 826 mg |
| Cynk | 1,79 mg | 2,02 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Selen | 24,8 µg | 28,0 µg |
| Woda | 51,1 g | 57,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.