Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 150 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 6,59 g tłuszczów, w tym:
- 2,30 g tłuszczów nasyconych,
- 2,94 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 61,0 mg cholesterolu.
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 6,39 mg witaminy B3,
- 83,5 mg witaminy B4,
- 0,65 mg witaminy B5,
- 0,72 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 4,70 µg witaminy B12.
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 2,34 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 209 mg fosforu,
- 338 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 63,0 mg sodu, 3,76 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 33,3 µg selenu.
Surowa wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 150 kcal | 128 kcal |
| Białko | 21,2 g | 18,05 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,59 g | 5,60 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,30 g | 1,96 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,94 g | 2,50 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,31 g | 0,26 g |
| Cholesterol | 61,0 mg | 51,9 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,39 mg | 5,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,65 mg | 0,55 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,72 mg | 0,61 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 83,5 mg | 71,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,70 µg | 4,00 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 4,25 mg |
| Żelazo | 2,34 mg | 1,99 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 20,4 mg |
| Fosfor | 209 mg | 178 mg |
| Potas | 338 mg | 287 mg |
| Sód | 63,0 mg | 53,6 mg |
| Cynk | 3,76 mg | 3,20 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 33,3 µg | 28,3 µg |
| Woda | 71,5 g | 60,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.