Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa)
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 164 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w 100 g 7,68 g tłuszczów, w tym:
- 3,02 g tłuszczów nasyconych,
- 3,32 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,29 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 68,0 mg cholesterolu.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,30 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,20 µg witaminy K.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 6,51 mg witaminy B3,
- 92,6 mg witaminy B4,
- 0,63 mg witaminy B5,
- 0,66 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 1,32 µg witaminy B12.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 1,74 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 214 mg fosforu,
- 357 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 63,0 mg sodu, 4,10 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 26,3 µg selenu.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 164 kcal | 46,5 kcal |
| Białko | 22,2 g | 6,29 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,68 g | 2,18 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,02 g | 0,86 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,32 g | 0,94 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,29 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 68,0 mg | 19,28 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,51 mg | 1,85 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,63 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,66 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 92,6 mg | 26,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,32 µg | 0,37 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,30 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,20 µg | 0,34 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 7,09 mg |
| Żelazo | 1,74 mg | 0,49 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 6,80 mg |
| Fosfor | 214 mg | 60,7 mg |
| Potas | 357 mg | 101 mg |
| Sód | 63,0 mg | 17,86 mg |
| Cynk | 4,10 mg | 1,16 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 26,3 µg | 7,46 µg |
| Woda | 69,3 g | 19,64 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.