Surowe gruszki azjatyckie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe gruszki azjatyckie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 42,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,50 g białka,
- 10,65 g węglowodanów,
- 7,05 g cukrów,
- 3,60 g błonnika.
Surowe gruszki azjatyckie ma w 100 g 0,23 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,05 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe gruszki azjatyckie – jakie ma witaminy?
Surowe gruszki azjatyckie to produkt zawierający 3,80 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,50 µg witaminy K.
Surowe gruszki azjatyckie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,01 mg witaminy B2,
- 0,22 mg witaminy B3,
- 5,10 mg witaminy B4,
- 0,07 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe gruszki azjatyckie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe gruszki azjatyckie ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 8,00 mg magnezu,
- 11,00 mg fosforu,
- 121 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 0 mg sodu, 0,02 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Surowe gruszki azjatyckie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 122 g (1 owoc) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 42,0 kcal | 51,2 kcal |
| Białko | 0,50 g | 0,61 g |
| Węglowodany | 10,65 g | 12,99 g |
| Cukier | 7,05 g | 8,60 g |
| Błonnik | 3,60 g | 4,39 g |
| Tłuszcz | 0,23 g | 0,28 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,05 g | 0,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,80 mg | 4,64 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 9,76 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,22 mg | 0,27 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 9,76 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,10 mg | 6,22 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 50,0 µg | 61,0 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,15 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,50 µg | 5,49 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 4,88 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 8,00 mg | 9,76 mg |
| Fosfor | 11,00 mg | 13,42 mg |
| Potas | 121 mg | 148 mg |
| Sód | 0 mg | 0 mg |
| Cynk | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,12 µg |
| Woda | 88,3 g | 108 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.