Surowe liście łustu głąbigroszka
Surowe liście łustu głąbigroszka – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe liście łustu głąbigroszka w 100 gramach posiada wartość energetyczną 74,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,85 g białka,
- 14,10 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe liście łustu głąbigroszka ma w 100 g 1,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,27 g tłuszczów nasyconych,
- 0,29 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,21 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe liście łustu głąbigroszka – jakie ma witaminy?
Surowe liście łustu głąbigroszka to produkt zawierający 45,0 mg witaminy C,405 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe liście łustu głąbigroszka zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,83 mg witaminy B1,
- 0,60 mg witaminy B2,
- 3,47 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 16,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe liście łustu głąbigroszka – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe liście łustu głąbigroszka ma w sobie:
- 224 mg wapnia,
- 4,00 mg żelaza,
- 8,00 mg magnezu,
- 63,0 mg fosforu,
- 176 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 9,00 mg sodu, 1,28 mg cynku,0,46 mg miedzi, 1,37 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Surowe liście łustu głąbigroszka - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 62 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74,0 kcal | 45,9 kcal |
| Białko | 5,85 g | 3,63 g |
| Węglowodany | 14,10 g | 8,74 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,10 g | 0,68 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,27 g | 0,17 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,29 g | 0,18 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,21 g | 0,13 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 45,0 mg | 27,9 mg |
| Równoważnik folianów | 16,00 µg | 9,92 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,83 mg | 0,52 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,60 mg | 0,37 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,47 mg | 2,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 16,00 µg | 9,92 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 8,090 i.u. | 5,016 i.u. |
| Witamina A | 405 µg RAE | 251 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 224 mg | 139 mg |
| Żelazo | 4,00 mg | 2,48 mg |
| Magnez | 8,00 mg | 4,96 mg |
| Fosfor | 63,0 mg | 39,1 mg |
| Potas | 176 mg | 109 mg |
| Sód | 9,00 mg | 5,58 mg |
| Cynk | 1,28 mg | 0,79 mg |
| Miedź | 0,46 mg | 0,28 mg |
| Mangan | 1,37 mg | 0,85 mg |
| Selen | 0,90 µg | 0,56 µg |
| Woda | 76,9 g | 47,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.