Surowe liście rzepy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe liście rzepy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 32,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,50 g białka,
- 7,13 g węglowodanów,
- 0,81 g cukrów,
- 3,20 g błonnika.
Surowe liście rzepy ma w 100 g 0,30 g tłuszczów, w tym:
- 0,07 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,12 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe liście rzepy – jakie ma witaminy?
Surowe liście rzepy to produkt zawierający 60,0 mg witaminy C,579 µg RAE witaminy A, 2,86 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 251 µg witaminy K.
Surowe liście rzepy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,60 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,38 mg witaminy B5,
- 0,26 mg witaminy B6,
- 194 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe liście rzepy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe liście rzepy ma w sobie:
- 190 mg wapnia,
- 1,10 mg żelaza,
- 31,0 mg magnezu,
- 42,0 mg fosforu,
- 296 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 40,0 mg sodu, 0,19 mg cynku,0,35 mg miedzi, 0,47 mg manganu i 1,20 µg selenu.
Surowe liście rzepy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 55 g (1 szklanka, pokrojone) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 32,0 kcal | 17,60 kcal |
| Białko | 1,50 g | 0,83 g |
| Węglowodany | 7,13 g | 3,92 g |
| Cukier | 0,81 g | 0,45 g |
| Błonnik | 3,20 g | 1,76 g |
| Tłuszcz | 0,30 g | 0,17 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,07 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,12 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 60,0 mg | 33,0 mg |
| Równoważnik folianów | 194 µg | 107 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,60 mg | 0,33 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,38 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,26 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 194 µg | 107 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 11,587 i.u. | 6,373 i.u. |
| Witamina A | 579 µg RAE | 318 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 6,952 µg | 3,824 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 12,825 µg | 7,054 µg |
| Witamina E | 2,86 mg | 1,57 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 251 µg | 138 µg |
| Wapń | 190 mg | 105 mg |
| Żelazo | 1,10 mg | 0,61 mg |
| Magnez | 31,0 mg | 17,05 mg |
| Fosfor | 42,0 mg | 23,1 mg |
| Potas | 296 mg | 163 mg |
| Sód | 40,0 mg | 22,0 mg |
| Cynk | 0,19 mg | 0,11 mg |
| Miedź | 0,35 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0,47 mg | 0,26 mg |
| Selen | 1,20 µg | 0,66 µg |
| Woda | 89,7 g | 49,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie