Surowe podroby drobiowe – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe podroby drobiowe w 100 gramach posiada wartość energetyczną 124 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,88 g białka,
- 1,80 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe podroby drobiowe ma w 100 g 4,47 g tłuszczów, w tym:
- 1,36 g tłuszczów nasyconych,
- 1,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 262 mg cholesterolu.
Surowe podroby drobiowe – jakie ma witaminy?
Surowe podroby drobiowe to produkt zawierający 16,20 mg witaminy C,2,657 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe podroby drobiowe zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,99 mg witaminy B2,
- 6,66 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 3,21 mg witaminy B5,
- 0,42 mg witaminy B6,
- 345 µg witaminy B9,
- 11,41 µg witaminy B12.
Surowe podroby drobiowe – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe podroby drobiowe ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 5,86 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 197 mg fosforu,
- 228 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 77,0 mg sodu, 3,32 mg cynku,0,24 mg miedzi, 0,15 mg manganu i 55,2 µg selenu.
Surowe podroby drobiowe - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 23 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 124 kcal | 28,5 kcal |
| Białko | 17,88 g | 4,11 g |
| Węglowodany | 1,80 g | 0,41 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,47 g | 1,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,36 g | 0,31 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,12 g | 0,26 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,09 g | 0,25 g |
| Cholesterol | 262 mg | 60,3 mg |
| Witamina C | 16,20 mg | 3,73 mg |
| Równoważnik folianów | 345 µg | 79,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,99 mg | 0,23 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,66 mg | 1,53 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 3,21 mg | 0,74 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,42 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 345 µg | 79,4 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 11,41 µg | 2,62 µg |
| Witamina A | 8,847 i.u. | 2,035 i.u. |
| Witamina A | 2,657 µg RAE | 611 µg RAE |
| Retinol | 2,657 µg | 611 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 2,30 mg |
| Żelazo | 5,86 mg | 1,35 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 4,14 mg |
| Fosfor | 197 mg | 45,3 mg |
| Potas | 228 mg | 52,4 mg |
| Sód | 77,0 mg | 17,71 mg |
| Cynk | 3,32 mg | 0,76 mg |
| Miedź | 0,24 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,03 mg |
| Selen | 55,2 µg | 12,70 µg |
| Woda | 74,9 g | 17,22 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.