Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra)
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 161 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,08 g białka,
- 0,11 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) ma w 100 g 9,20 g tłuszczów, w tym:
- 2,46 g tłuszczów nasyconych,
- 3,72 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,97 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 92,0 mg cholesterolu.
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,14,00 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 2,50 µg witaminy K.
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 4,84 mg witaminy B3,
- 52,8 mg witaminy B4,
- 1,03 mg witaminy B5,
- 0,35 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,53 µg witaminy B12.
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,71 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 163 mg fosforu,
- 211 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 106 mg sodu, 1,86 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 20,2 µg selenu.
Surowe podudzie z kurczaka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 133 g (1 podudzie, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 161 kcal | 214 kcal |
| Białko | 18,08 g | 24,0 g |
| Węglowodany | 0,11 g | 0,15 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,20 g | 12,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,46 g | 3,27 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,72 g | 4,95 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,97 g | 2,61 g |
| Cholesterol | 92,0 mg | 122 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 3,99 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,84 mg | 6,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,03 mg | 1,38 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,35 mg | 0,46 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 3,99 µg |
| Witamina B4 - cholina | 52,8 mg | 70,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,53 µg | 0,71 µg |
| Witamina A | 46,0 i.u. | 61,2 i.u. |
| Witamina A | 14,00 µg RAE | 18,62 µg RAE |
| Retinol | 14,00 µg | 18,62 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 102 µg | 136 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,25 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,13 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 2,66 i.u. |
| Witamina K | 2,50 µg | 3,33 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 10,64 mg |
| Żelazo | 0,71 mg | 0,94 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 23,9 mg |
| Fosfor | 163 mg | 217 mg |
| Potas | 211 mg | 281 mg |
| Sód | 106 mg | 141 mg |
| Cynk | 1,86 mg | 2,47 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Selen | 20,2 µg | 26,9 µg |
| Woda | 72,5 g | 96,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.