Surowe pomarańczowe pomidory – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe pomarańczowe pomidory w 100 gramach posiada wartość energetyczną 16,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,16 g białka,
- 3,18 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,90 g błonnika.
Surowe pomarańczowe pomidory ma w 100 g 0,19 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe pomarańczowe pomidory – jakie ma witaminy?
Surowe pomarańczowe pomidory to produkt zawierający 16,00 mg witaminy C,75,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe pomarańczowe pomidory zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,59 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,19 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe pomarańczowe pomidory – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe pomarańczowe pomidory ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 0,47 mg żelaza,
- 8,00 mg magnezu,
- 29,0 mg fosforu,
- 212 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 42,0 mg sodu, 0,14 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,09 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Surowe pomarańczowe pomidory - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 158 g (1 szklanka, pokrojone) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16,00 kcal | 25,3 kcal |
| Białko | 1,16 g | 1,83 g |
| Węglowodany | 3,18 g | 5,02 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,90 g | 1,42 g |
| Tłuszcz | 0,19 g | 0,30 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,12 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 16,00 mg | 25,3 mg |
| Równoważnik folianów | 29,0 µg | 45,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,59 mg | 0,94 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,19 mg | 0,29 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 45,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,496 i.u. | 2,364 i.u. |
| Witamina A | 75,0 µg RAE | 119 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 7,90 mg |
| Żelazo | 0,47 mg | 0,74 mg |
| Magnez | 8,00 mg | 12,64 mg |
| Fosfor | 29,0 mg | 45,8 mg |
| Potas | 212 mg | 335 mg |
| Sód | 42,0 mg | 66,4 mg |
| Cynk | 0,14 mg | 0,22 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,14 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,63 µg |
| Woda | 94,8 g | 150 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.