Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa)
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 158 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) ma w 100 g 7,07 g tłuszczów, w tym:
- 2,61 g tłuszczów nasyconych,
- 2,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 66,0 mg cholesterolu.
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,33 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,30 µg witaminy K.
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 7,49 mg witaminy B3,
- 92,6 mg witaminy B4,
- 0,66 mg witaminy B5,
- 0,61 mg witaminy B6,
- 13,00 µg witaminy B9,
- 1,20 µg witaminy B12.
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 1,63 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 204 mg fosforu,
- 340 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 57,0 mg sodu, 4,13 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 25,4 µg selenu.
Surowe steki z polędwiczki wołowej (samo mięso, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 158 kcal | 44,8 kcal |
| Białko | 22,2 g | 6,29 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,07 g | 2,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,61 g | 0,74 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,84 g | 0,81 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,31 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 66,0 mg | 18,71 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 13,00 µg | 3,69 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,49 mg | 2,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,66 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,61 mg | 0,17 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 13,00 µg | 3,69 µg |
| Witamina B4 - cholina | 92,6 mg | 26,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,20 µg | 0,34 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,33 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,30 µg | 0,37 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 7,94 mg |
| Żelazo | 1,63 mg | 0,46 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 6,52 mg |
| Fosfor | 204 mg | 57,8 mg |
| Potas | 340 mg | 96,4 mg |
| Sód | 57,0 mg | 16,16 mg |
| Cynk | 4,13 mg | 1,17 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 25,4 µg | 7,20 µg |
| Woda | 70,2 g | 19,89 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.