Surowe udko z indyka (mięso i skóra)
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 144 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,54 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) ma w 100 g 6,72 g tłuszczów, w tym:
- 2,06 g tłuszczów nasyconych,
- 2,06 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,83 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 71,0 mg cholesterolu.
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) – jakie ma witaminy?
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 2,95 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,09 mg witaminy B5,
- 0,34 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0,39 µg witaminy B12.
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 1,72 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 177 mg fosforu,
- 273 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 74,0 mg sodu, 3,09 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 26,4 µg selenu.
Surowe udko z indyka (mięso i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 105 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 144 kcal | 151 kcal |
| Białko | 19,54 g | 20,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,72 g | 7,06 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,06 g | 2,16 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,06 g | 2,16 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,83 g | 1,92 g |
| Cholesterol | 71,0 mg | 74,6 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,22 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,95 mg | 3,09 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,09 mg | 1,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,34 mg | 0,36 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,39 µg | 0,41 µg |
| Witamina A | 3,00 i.u. | 3,15 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 1,05 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 1,05 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 17,85 mg |
| Żelazo | 1,72 mg | 1,81 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 22,1 mg |
| Fosfor | 177 mg | 186 mg |
| Potas | 273 mg | 287 mg |
| Sód | 74,0 mg | 77,7 mg |
| Cynk | 3,09 mg | 3,25 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 26,4 µg | 27,7 µg |
| Woda | 72,7 g | 76,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.