Surowe wodorosty irish moss – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe wodorosty irish moss w 100 gramach posiada wartość energetyczną 49,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,51 g białka,
- 12,29 g węglowodanów,
- 0,61 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Surowe wodorosty irish moss ma w 100 g 0,16 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe wodorosty irish moss – jakie ma witaminy?
Surowe wodorosty irish moss to produkt zawierający 3,00 mg witaminy C,6,00 µg RAE witaminy A, 0,87 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 5,00 µg witaminy K.
Surowe wodorosty irish moss zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,47 mg witaminy B2,
- 0,59 mg witaminy B3,
- 12,90 mg witaminy B4,
- 0,18 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 182 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe wodorosty irish moss – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe wodorosty irish moss ma w sobie:
- 72,0 mg wapnia,
- 8,90 mg żelaza,
- 144 mg magnezu,
- 157 mg fosforu,
- 63,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 67,0 mg sodu, 1,95 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,37 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Surowe wodorosty irish moss - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 10 g (2 łyżki, 1/8 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 49,0 kcal | 4,90 kcal |
| Białko | 1,51 g | 0,15 g |
| Węglowodany | 12,29 g | 1,23 g |
| Cukier | 0,61 g | 0,06 g |
| Błonnik | 1,30 g | 0,13 g |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,00 mg | 0,30 mg |
| Równoważnik folianów | 182 µg | 18,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,47 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,59 mg | 0,06 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,18 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 182 µg | 18,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 12,90 mg | 1,29 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 118 i.u. | 11,80 i.u. |
| Witamina A | 6,00 µg RAE | 0,60 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 71,0 µg | 7,10 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,87 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 5,00 µg | 0,50 µg |
| Wapń | 72,0 mg | 7,20 mg |
| Żelazo | 8,90 mg | 0,89 mg |
| Magnez | 144 mg | 14,40 mg |
| Fosfor | 157 mg | 15,70 mg |
| Potas | 63,0 mg | 6,30 mg |
| Sód | 67,0 mg | 6,70 mg |
| Cynk | 1,95 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,37 mg | 0,04 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,07 µg |
| Woda | 81,3 g | 8,13 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.