Surowe zarodki pszenne – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe zarodki pszenne w 100 gramach posiada wartość energetyczną 360 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,2 g białka,
- 51,8 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 13,20 g błonnika.
Surowe zarodki pszenne ma w 100 g 9,72 g tłuszczów, w tym:
- 1,67 g tłuszczów nasyconych,
- 1,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 6,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe zarodki pszenne – jakie ma witaminy?
Surowe zarodki pszenne to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe zarodki pszenne zawiera również witaminy z grupy B:
- 1,88 mg witaminy B1,
- 0,50 mg witaminy B2,
- 6,81 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 2,26 mg witaminy B5,
- 1,30 mg witaminy B6,
- 281 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe zarodki pszenne – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe zarodki pszenne ma w sobie:
- 39,0 mg wapnia,
- 6,26 mg żelaza,
- 239 mg magnezu,
- 842 mg fosforu,
- 892 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 12,00 mg sodu, 12,29 mg cynku,0,80 mg miedzi, 13,30 mg manganu i 79,2 µg selenu.
Surowe zarodki pszenne - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 115 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 360 kcal | 414 kcal |
| Białko | 23,2 g | 26,6 g |
| Węglowodany | 51,8 g | 59,6 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 13,20 g | 15,18 g |
| Tłuszcz | 9,72 g | 11,18 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,67 g | 1,92 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,37 g | 1,57 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 6,01 g | 6,91 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 281 µg | 323 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 1,88 mg | 2,16 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,50 mg | 0,57 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,81 mg | 7,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 2,26 mg | 2,60 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 1,30 mg | 1,50 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 281 µg | 323 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 39,0 mg | 44,9 mg |
| Żelazo | 6,26 mg | 7,20 mg |
| Magnez | 239 mg | 275 mg |
| Fosfor | 842 mg | 968 mg |
| Potas | 892 mg | 1,026 mg |
| Sód | 12,00 mg | 13,80 mg |
| Cynk | 12,29 mg | 14,13 mg |
| Miedź | 0,80 mg | 0,92 mg |
| Mangan | 13,30 mg | 15,30 mg |
| Selen | 79,2 µg | 91,1 µg |
| Woda | 11,12 g | 12,79 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie