Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką w 100 gramach posiada wartość energetyczną 79,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,14 g białka,
- 18,07 g węglowodanów,
- 0,62 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką ma w 100 g 0,08 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką – jakie ma witaminy?
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką to produkt zawierający 5,70 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,80 µg witaminy K.
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 1,04 mg witaminy B3,
- 12,60 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,35 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 0,86 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 55,0 mg fosforu,
- 417 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 5,00 mg sodu, 0,29 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Surowe ziemniaki Russet Burbank ze skórką - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 75 g (1/2 szklanki, pokrojone w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 79,0 kcal | 59,3 kcal |
| Białko | 2,14 g | 1,61 g |
| Węglowodany | 18,07 g | 13,55 g |
| Cukier | 0,62 g | 0,47 g |
| Błonnik | 1,30 g | 0,98 g |
| Tłuszcz | 0,08 g | 0,06 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 5,70 mg | 4,28 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,04 mg | 0,78 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,23 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,35 mg | 0,26 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 12,60 mg | 9,45 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,00 i.u. | 0,75 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 5,00 µg | 3,75 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,80 µg | 1,35 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 9,75 mg |
| Żelazo | 0,86 mg | 0,65 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 17,25 mg |
| Fosfor | 55,0 mg | 41,3 mg |
| Potas | 417 mg | 313 mg |
| Sód | 5,00 mg | 3,75 mg |
| Cynk | 0,29 mg | 0,22 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,12 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,30 µg |
| Woda | 78,6 g | 58,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.