Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony)
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 380 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,82 g białka,
- 82,3 g węglowodanów,
- 0,05 g cukrów,
- 1,90 g błonnika.
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) ma w 100 g 0,94 g tłuszczów, w tym:
- 0,15 g tłuszczów nasyconych,
- 0,14 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,22 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) – jakie ma witaminy?
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,04 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,93 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 7,01 mg witaminy B3,
- 6,10 mg witaminy B4,
- 0,43 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 275 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 6,30 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 118 mg fosforu,
- 27,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 10,00 mg sodu, 1,43 mg cynku,0,18 mg miedzi, 0,99 mg manganu i 37,2 µg selenu.
Surowy biały ryż długoziarnisty (podgotowany lub instant, wzbogacony) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 380 kcal | 361 kcal |
| Białko | 7,82 g | 7,43 g |
| Węglowodany | 82,3 g | 78,2 g |
| Cukier | 0,05 g | 0,05 g |
| Błonnik | 1,90 g | 1,81 g |
| Tłuszcz | 0,94 g | 0,89 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,15 g | 0,14 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,14 g | 0,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,22 g | 0,21 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 466 µg | 443 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,93 mg | 0,88 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,01 mg | 6,66 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,43 mg | 0,41 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 275 µg | 261 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,10 mg | 5,80 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,10 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 20,9 mg |
| Żelazo | 6,30 mg | 5,99 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 13,30 mg |
| Fosfor | 118 mg | 112 mg |
| Potas | 27,0 mg | 25,7 mg |
| Sód | 10,00 mg | 9,50 mg |
| Cynk | 1,43 mg | 1,36 mg |
| Miedź | 0,18 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,99 mg | 0,94 mg |
| Selen | 37,2 µg | 35,3 µg |
| Woda | 8,38 g | 7,96 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.