Surowy freshwater drum – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy freshwater drum w 100 gramach posiada wartość energetyczną 119 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,54 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy freshwater drum ma w 100 g 4,93 g tłuszczów, w tym:
- 1,12 g tłuszczów nasyconych,
- 2,19 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,15 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 64,0 mg cholesterolu.
Surowy freshwater drum – jakie ma witaminy?
Surowy freshwater drum to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,51,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy freshwater drum zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 2,35 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,75 mg witaminy B5,
- 0,30 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 2,00 µg witaminy B12.
Surowy freshwater drum – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy freshwater drum ma w sobie:
- 60,0 mg wapnia,
- 0,90 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 180 mg fosforu,
- 275 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 75,0 mg sodu, 0,66 mg cynku,0,23 mg miedzi, 0,70 mg manganu i 12,60 µg selenu.
Surowy freshwater drum - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 119 kcal | 101 kcal |
| Białko | 17,54 g | 14,91 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,93 g | 4,19 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,12 g | 0,95 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,19 g | 1,86 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,15 g | 0,98 g |
| Cholesterol | 64,0 mg | 54,4 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 0,85 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 12,75 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,35 mg | 2,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,75 mg | 0,64 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,30 mg | 0,26 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 12,75 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Witamina A | 170 i.u. | 145 i.u. |
| Witamina A | 51,0 µg RAE | 43,4 µg RAE |
| Retinol | 51,0 µg | 43,4 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 60,0 mg | 51,0 mg |
| Żelazo | 0,90 mg | 0,77 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 25,5 mg |
| Fosfor | 180 mg | 153 mg |
| Potas | 275 mg | 234 mg |
| Sód | 75,0 mg | 63,8 mg |
| Cynk | 0,66 mg | 0,56 mg |
| Miedź | 0,23 mg | 0,20 mg |
| Mangan | 0,70 mg | 0,60 mg |
| Selen | 12,60 µg | 10,71 µg |
| Woda | 77,3 g | 65,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie