Surowy korpus drobiowy (samo mięso)
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 137 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,56 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) ma w 100 g 5,92 g tłuszczów, w tym:
- 1,52 g tłuszczów nasyconych,
- 1,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,47 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 81,0 mg cholesterolu.
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,30,0 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 6,67 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,22 mg witaminy B5,
- 0,33 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,36 µg witaminy B12.
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 1,04 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 151 mg fosforu,
- 204 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 82,0 mg sodu, 1,85 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 13,50 µg selenu.
Surowy korpus drobiowy (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 31 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 137 kcal | 42,5 kcal |
| Białko | 19,56 g | 6,06 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,92 g | 1,84 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,52 g | 0,47 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,84 g | 0,57 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,47 g | 0,46 g |
| Cholesterol | 81,0 mg | 25,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 2,79 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,67 mg | 2,07 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,22 mg | 0,38 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,33 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 2,79 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,36 µg | 0,11 µg |
| Witamina A | 99,0 i.u. | 30,7 i.u. |
| Witamina A | 30,0 µg RAE | 9,30 µg RAE |
| Retinol | 30,0 µg | 9,30 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 0,74 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 5,27 mg |
| Żelazo | 1,04 mg | 0,32 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 6,82 mg |
| Fosfor | 151 mg | 46,8 mg |
| Potas | 204 mg | 63,2 mg |
| Sód | 82,0 mg | 25,4 mg |
| Cynk | 1,85 mg | 0,57 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 13,50 µg | 4,19 µg |
| Woda | 75,3 g | 23,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.