Surowy korzeń cykorii – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy korzeń cykorii w 100 gramach posiada wartość energetyczną 72,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,40 g białka,
- 17,51 g węglowodanów,
- 8,73 g cukrów,
- 1,50 g błonnika.
Surowy korzeń cykorii ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowy korzeń cykorii – jakie ma witaminy?
Surowy korzeń cykorii to produkt zawierający 5,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy korzeń cykorii zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,40 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,24 mg witaminy B6,
- 23,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowy korzeń cykorii – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy korzeń cykorii ma w sobie:
- 41,0 mg wapnia,
- 0,80 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 61,0 mg fosforu,
- 290 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 50,0 mg sodu, 0,33 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Surowy korzeń cykorii - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 60 g (1 korzeń) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 72,0 kcal | 43,2 kcal |
| Białko | 1,40 g | 0,84 g |
| Węglowodany | 17,51 g | 10,51 g |
| Cukier | 8,73 g | 5,24 g |
| Błonnik | 1,50 g | 0,90 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,12 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 5,00 mg | 3,00 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 13,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,40 mg | 0,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,24 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 23,0 µg | 13,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 6,00 i.u. | 3,60 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 41,0 mg | 24,6 mg |
| Żelazo | 0,80 mg | 0,48 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 13,20 mg |
| Fosfor | 61,0 mg | 36,6 mg |
| Potas | 290 mg | 174 mg |
| Sód | 50,0 mg | 30,0 mg |
| Cynk | 0,33 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,14 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,42 µg |
| Woda | 80,0 g | 48,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie